導入設備
Facility
鋳造
フラン自硬性鋳造
- 月生産380t
- 製品単重/~2,000kg
- 製品材質/FC250〜FC350.FCD450〜FCD700
- 生産品目/工作機械・チップマウンター・ウエハプローバー・建設機械・産業機械などの鋳物部品 他
| 設備名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 高周波電気誘導炉 | 2t | 2基 |
| フラン主型造型ライン | 20t/H | 1式 |
| フラン中子造型ライン | 10t/H | 1式 |
| シェークアウトマシン | 10t/H | 1基 |
| 砂再生装置 | 10t/H | 1式 |
| 走行クレーン | 7.5t | 2基 |
| 走行クレーン | 5t | 1基 |
| 走行クレーン | 2〜2.8t | 20基 |
| ショットブラスト | 2.5t | 3基 |
| 焼鈍炉 | 10t | 1基 |
| 塗装ブース | ー | 2式 |
| 設備名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 消失模型鋳造ライン | 120t/月 | 1式 |
| 模型塗型槽 | 1.5t | 2基 |
| 模型乾燥室 | ー | 2式 |
| 発光分析装置 | 16元素 | 1式 |
| QCレコーダー | ー | 1式 |
| 引っ張り試験機 | ー | 1台 |
| ケガキ検査器具 | ー | 1式 |
| ブリネル硬度計 | ー | 2台 |
| ショアー硬度計 | ー | 1台 |
| 金属顕微鏡 | ー | 2台 |
| 超音波探傷機 | ー | 1台 |
| デジタル温度計 | ー | 3台 |
システム関連
| 設備名称 | メーカー | 分類 | ライセンス数 |
|---|---|---|---|
| CAD・CAM/Creo Elements | PTC | CAD | 1 |
| CAE/JSCAST | クオリカ | CAE | 1 |
| CAE/OPTISHAPE-TS | くいんと | CAE | 1 |
| CAE/Mechanica | PTC | CAE | 1 |
加工組立
- 生産内容/鋳鉄品の機械加工および組立
- 生産品目/チップマウンター・ウエハプローバー・工作機械・産業機械などの鋳物部品 他
- 製品材質/FC250〜FC350.FCD450〜FCD700
| 設備名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 鋳物切粉吸引用集塵装置 | 1基 | |
| ボール盤 | 1基 | |
| コンプレッサー | 3基 |
| 設備名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 走行クレーン | 7.5t | 1基 |
| 走行クレーン | 2.8t | 6基 |
| 走行クレーン | 1.5t | 7基 |
| 走行クレーン | 1.0t | 2基 |
マシニングセンタ
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 製造年 | テーブルサイズ(数) | 能力 | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 門形5面加工機 | オークマ | MCR-BII | 2008 | 4700×2000×(2) | 門幅2550 X5000・Y3200・Z1500 |
100 |
| 門形5面加工機 | オークマ | MCR-A5CII | 2014 | 4400×2000 | 門幅2650 X4200・Y3100・Z1300 |
100 |
| 門形5面加工機 | オークマ | MCR-A5CII | 2015 | 5400×2000 | 門幅2650 X5000・Y3200・Z1650 |
100 |
| 門形5面加工機 | オークマ | MCR-A5CII | 2018 | 2700×2000×(2) | 門幅2650 X3000・Y3200・Z1650 |
100 |
| 門形5面加工機 | オークマ | MCR-A5CII | 2020 | 2700×2000 | 門幅2650 X3000・Y3200・Z1650 |
100 |
| 門形マシニング | オークマ | MCV-AII | 2008 | 4100×1500 | 門幅2050 X4000・Y2000・Z1510 |
72 |
| 門形マシニング | オークマ | MCV-AII | 2015 | 3100×1200 | 門幅1650 X3000・Y1600・Z1380 |
72 |
| 門形マシニング | オークマ | MCV-AII | 2017 | 3100×1200 | 門幅1650 X3000・Y1600・Z1380 |
72 |
| 横形マシニング | ジェイテクト | FA1050S | 2007 | □1050×(2) | X2000・Y1400・Z1150 | 120 |
| 横形マシニング | ジェイテクト | FH1250SX | 2017 | 1250×1600×(2) | X2200・Y1600・Z1850 | 121 |
| 横形マシニング | ジェイテクト | FA800S | 2017 | □800×(6) | X1350・Y1150・Z1150 | 120 |
| 立形マシニング | オークマ | MB-66VB | 2008 | 1530×660 | X1500・Y660・Z660 | 32 |
| 立形マシニング | オークマ | MB-66VA | 2017 | 1530×660×(2) | X1500・Y660・Z660 | 32 |
| 立形5軸加工機 | 三井精機 | VERTEX75XII | 2017 | φ500×L325 | X750・Y800・Z700・ A+15~-105・C360 |
|
| 立形複合加工機 | オークマ | VTM1200YB | 2020 | φ1200×(2) | 100 | |
| NC旋盤 | MAZAK | QT-20 | 1995 | 8吋 中空チャック | 8 |
測定機
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 製造年 | テーブルサイズ(数) | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3次元測定器 | ミツトヨ | Apex-C9166 | 2008 | 1600×900 | |
| 3次元測定器 | ミツトヨ | Apex-S9166 | 2015 | 1600×900 | |
| 3次元測定器 | 東京精密 | XYZAX AXCEL | 2020 | 2000×1200 | |
| 非接触型3次元測定器 | GOM | ATOS CompactScan | 2014 | 撮影範囲 1200 x 900 |
システム関連
| 設備名称 | メーカー | 分類 | ライセンス数 |
|---|---|---|---|
| TopSolid | コダマコーポレーション | CAD/CAM | 4 |
| 頭脳Rapid2020 | フォトロン | CAD | 4 |
| Solid works | ソリッドワークス・ジャパン | CAD | 1 |
| ESPRIT | DPテクノロジージャパン | CAD | 1 |





